Giá vàng bạc hôm nay
Cập nhật lúc: 14:32:11 - 22/01/2026
| Loại vàng / bạc | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ HJC | 15.640 | 15.900 |
| Trang sức 9999 | 15.395 | 15.735 |
| Trang sức 995 | 15.375 | 15.715 |
| Trang sức 18K | 11.200 | 12.400 |
| Trang sức 610 | 9.000 | 10.100 |
| Trang sức 10K | 5.850 | 6.850 |
| NL 9999 | 15.520 | 15.620 |
| NT (5,10) | 15.670 | 15.790 |
| NT (1, 2) | 15.670 | 15.800 |
| NL 999 | 15.500 | 15.600 |
| TS 995 | 15.455 | 15.570 |
| TS 610 | 9.687 | 9.906 |
| TS 10K | 6.355 | 6.506 |
| USD | 300 | 130 |
| EUR | 3.050 | 3.055 |
| BA | 3.514 | 3.530 |
| UC | 1.705 | 1.712 |
* Đơn vị tính: VNĐ/chỉ (Dữ liệu tham khảo từ HJC)